Schonzeiten/Gewässersperren
Letzte Änderung Dienstag, 14 Januar, 2025
Für die Dauer der Arbeitseinsätze sind sämtliche Gewässer gesperrt!
Fangbeschränkung
Schonzeiten und Mindestmaße, geltend für alle Vereinsgewässer
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aitel | Keine Schonzeit | 25 cm |
Nase | Ganzjährig | |
Bachforelle | 01.10. mit 15.03. | 26 cm |
Regenbogenforelle | 01.10. mit 15.03. | 26 cm |
Schleie | 01.05. mit 30.06. | 26 cm |
Hecht | 01.02. mit 30.06. | 60 cm |
Zander | 01.02. mit 30.06. | 50 cm |
Für alle nicht aufgeführten Fische gilt das bayerische Fischereigesetz!
- täglich 1 Hecht oder 1 Zander
- 2 Karpfen
- 2 Forellen
- 1 Graskarpfen oder 1 Marmorkarpfen