Schonzeiten
Schonzeiten und Mindestmaße, geltend für alle Vereinsgewässer
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | keine Schonzeit | 50 cm |
Aitel | keine Schonzeit | 25 cm |
Karpfen | keine Schonzeit | 35 cm |
Graskarpfen | keine Schonzeit | 60 cm |
Marmorkarpfen | keine Schonzeit | 60 cm |
Schleie | keine Schonzeit | 28 cm |
Bachforelle | 01.10. mit 15.04 | 26 cm |
Regenbogenforelle | 01.10. mit 15.04 | 26 cm |
Barbe | 01.05. mit 15.06 | 38 cm |
Hecht | 01.02. mit 30.06. | 60 cm |
Zander | 01.02. mit 30.06 | 60 cm |
Nase | 01.03. mit 30.04. | 30 cm |
Fangbeschränkung
- täglich 1 Hecht oder 1 Zander
- 2 Karpfen
- 2 Forellen
- 1 Graskarpfen oder 1 Marmorkarpfen